<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 	</title>
	<atom:link href="https://jafrancov.com/2009/04/generador-de-colores-hexadecimales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog de Alejandro Franco, aquí podrás encontrar temas de tecnología, desarrollo web y móvil, Python, Django, Mongo, DBs y... otros temas más</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 18:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Nube de links en movimiento &#124; Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/?p=192/comment-page-1/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nube de links en movimiento &#124; Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.wordpress.com/2009/04/14/generador-de-colores-hexadecimales#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[[...] de fondo de la nube y el siguiente es el color del texto que se va a mostrar, que tiene que ser un color en hexadecimal el cual lo puedes generar en este enlace. Los siguientes 2 parámetros en amarillo son el alto y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de fondo de la nube y el siguiente es el color del texto que se va a mostrar, que tiene que ser un color en hexadecimal el cual lo puedes generar en este enlace. Los siguientes 2 parámetros en amarillo son el alto y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JA Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/?p=192/comment-page-1/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[JA Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 04:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.wordpress.com/2009/04/14/generador-de-colores-hexadecimales#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[Ahmm pues realmente no sé si es tuyo porque quizá también lo tomaste de algún lado porque mi fuente es de http://www.exolimpo.com, deja tu perfil o cuenta de blogger para hacer referencia si así lo es, aunque realmente lo encontré en &lt;a href=&quot;http://www.trucosblogger.com/2007/06/generador-hex-color.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Trucos Blogger&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahmm pues realmente no sé si es tuyo porque quizá también lo tomaste de algún lado porque mi fuente es de <a href="http://www.exolimpo.com" rel="nofollow ugc">http://www.exolimpo.com</a>, deja tu perfil o cuenta de blogger para hacer referencia si así lo es, aunque realmente lo encontré en <a href="http://www.trucosblogger.com/2007/06/generador-hex-color.html" rel="nofollow">Trucos Blogger</a></p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonymous		</title>
		<link>https://jafrancov.com/?p=192/comment-page-1/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 02:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.wordpress.com/2009/04/14/generador-de-colores-hexadecimales#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[pa` mi que me lo robaste de colores-hexadecimales.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pa` mi que me lo robaste de colores-hexadecimales.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
