<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 	</title>
	<atom:link href="https://jafrancov.com/2009/05/campanas-2-0-agenda-estrategica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Python, Django y lo que nadie explica en los tutoriales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: .. Elha ..		</title>
		<link>https://jafrancov.com/?p=202/comment-page-1/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[.. Elha ..]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.wordpress.com/2009/05/25/campanas-2-0-agenda-estrategica#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[La verdad es que es bastante util, por lo que se ve y aplicar colores a diferentes eventos y disponibilidad de los mismos, esta genial (de hecho me recuerda ami agenda llena de cosas asi, pero la mia es de mano jaja, me gusta asi y eso que me encanta todo lo que tenga que ver con las nuevas TIC..)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aun asi, pese a que tu video es super completo, creo que lo basico lo he cogido, ya que la parte de los tack (creo qeu se llamaban asi) ya ha empezado a resultarme, demasiada informacion para realizar la practica mientras te veia y escuchaba, asi que ya me pasare otro dia para empaparme bien de esa otra parte. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Muchas gracias por estas clases virtuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que es bastante util, por lo que se ve y aplicar colores a diferentes eventos y disponibilidad de los mismos, esta genial (de hecho me recuerda ami agenda llena de cosas asi, pero la mia es de mano jaja, me gusta asi y eso que me encanta todo lo que tenga que ver con las nuevas TIC..)</p>
<p>Aun asi, pese a que tu video es super completo, creo que lo basico lo he cogido, ya que la parte de los tack (creo qeu se llamaban asi) ya ha empezado a resultarme, demasiada informacion para realizar la practica mientras te veia y escuchaba, asi que ya me pasare otro dia para empaparme bien de esa otra parte. </p>
<p>Muchas gracias por estas clases virtuales.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
