<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 	</title>
	<atom:link href="https://jafrancov.com/2009/09/datos-de-twitter-en-mexico-agosto-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Python, Django y lo que nadie explica en los tutoriales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 21:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Datos de Twitter en México (enero 2010) &#124; Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/?p=745/comment-page-1/#comment-337</link>

		<dc:creator><![CDATA[Datos de Twitter en México (enero 2010) &#124; Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/es/?p=745#comment-337</guid>

					<description><![CDATA[[...] anterior le compartí una presentación similar, que nos mostraba datos de Twitter en México para agosto del 2009, pues ahora las mismas personas que nos hicieron el gran favor de hacer esta excelente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anterior le compartí una presentación similar, que nos mostraba datos de Twitter en México para agosto del 2009, pues ahora las mismas personas que nos hicieron el gran favor de hacer esta excelente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Solio		</title>
		<link>https://jafrancov.com/?p=745/comment-page-1/#comment-336</link>

		<dc:creator><![CDATA[Solio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/es/?p=745#comment-336</guid>

					<description><![CDATA[Oooh! ahora entiendo de donde saco telmex lo de twitter en sus comerciales xD. Bastante interesante todos los datos que comparten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oooh! ahora entiendo de donde saco telmex lo de twitter en sus comerciales xD. Bastante interesante todos los datos que comparten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
