<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Geolocalización con HTML5	</title>
	<atom:link href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/</link>
	<description>Blog de Alejandro Franco, aquí podrás encontrar temas de tecnología, desarrollo web y móvil, Python, Django, Mongo, DBs y... otros temas más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2016 16:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 16:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-24687</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24665&quot;&gt;Cesar&lt;/a&gt;.

Desafortunadamente ya no funciona bajo dominios http, el error de consola indica lo siguiente: 
getCurrentPosition() and watchPosition() no longer work on insecure origins. To use this feature, you should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24665">Cesar</a>.</p>
<p>Desafortunadamente ya no funciona bajo dominios http, el error de consola indica lo siguiente:<br />
getCurrentPosition() and watchPosition() no longer work on insecure origins. To use this feature, you should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cesar		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 20:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-24665</guid>

					<description><![CDATA[Buenas Tardes Alex Franco, Necesito hacer exactamente lo mismo que hace el demo que muestras, trate de utilizar el codigo que muestras aqui pero no me funciona, serias tan amable de ayudarme en este caso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Tardes Alex Franco, Necesito hacer exactamente lo mismo que hace el demo que muestras, trate de utilizar el codigo que muestras aqui pero no me funciona, serias tan amable de ayudarme en este caso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 17:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-24634</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24631&quot;&gt;siREZ&lt;/a&gt;.

Eso es Geocoding puedes ver como hacerlo acá http://jafrancov.com/2011/06/geocode-gmaps-api-v3/ pero, son demasiados registros, no podrás actualizarlos todos en una sola instrucción gratis, debes encontrar la manera de hacerlo paulatinamente a menos que pagues por el uso de la api.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24631">siREZ</a>.</p>
<p>Eso es Geocoding puedes ver como hacerlo acá <a href="http://jafrancov.com/2011/06/geocode-gmaps-api-v3/" rel="ugc">http://jafrancov.com/2011/06/geocode-gmaps-api-v3/</a> pero, son demasiados registros, no podrás actualizarlos todos en una sola instrucción gratis, debes encontrar la manera de hacerlo paulatinamente a menos que pagues por el uso de la api.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: siREZ		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-24631</link>

		<dc:creator><![CDATA[siREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 11:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-24631</guid>

					<description><![CDATA[Hola Alex
He estado analizando tus publicaciones y me quedo admirado de la manera y sencilles para tratar los temas
ahora bien, tengo una base de datos con campos como ciudad, pais, direccion.
yo quisiera recorrer la tabla y actualizar los campos longitud y latitus así cuando alguien visite la pagina, le muestre la localización en el mapa
me puedes dar una pista de como obtener las coordenadas para cada dato de la tabla?
mi base de datos consta de 7349 registros. Imposible hacerlo manualmente.

gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alex<br />
He estado analizando tus publicaciones y me quedo admirado de la manera y sencilles para tratar los temas<br />
ahora bien, tengo una base de datos con campos como ciudad, pais, direccion.<br />
yo quisiera recorrer la tabla y actualizar los campos longitud y latitus así cuando alguien visite la pagina, le muestre la localización en el mapa<br />
me puedes dar una pista de como obtener las coordenadas para cada dato de la tabla?<br />
mi base de datos consta de 7349 registros. Imposible hacerlo manualmente.</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Amilkar Perez		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amilkar Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 01:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-3145</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3140&quot;&gt;Alex Franco&lt;/a&gt;.

Hola Alex, com estás, pudiste revisar la opcion de geolocalizar y que en el marcador aparezca un formulario para insercion de registros incluyendo los datos de georeferenciacion?. Gracias por tu ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3140">Alex Franco</a>.</p>
<p>Hola Alex, com estás, pudiste revisar la opcion de geolocalizar y que en el marcador aparezca un formulario para insercion de registros incluyendo los datos de georeferenciacion?. Gracias por tu ayuda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Amilkar Perez		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amilkar Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 02:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-3141</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3140&quot;&gt;Alex Franco&lt;/a&gt;.

Gracias por tu respuesta, la idea es que se haga a través de un formulario Que se pueda conectar a través del marcador que aparezca al georeferenciarse para ingresar los datos de Georeferenciacion y cualquier otro dato a través del formulario. Mil gracias nuevamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3140">Alex Franco</a>.</p>
<p>Gracias por tu respuesta, la idea es que se haga a través de un formulario Que se pueda conectar a través del marcador que aparezca al georeferenciarse para ingresar los datos de Georeferenciacion y cualquier otro dato a través del formulario. Mil gracias nuevamente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 18:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-3140</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3137&quot;&gt;Amilkar Perez&lt;/a&gt;.

@AmilkarPerez Los datos quieres que los guarde automáticamente o a partir de un formulario?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3137">Amilkar Perez</a>.</p>
<p>@AmilkarPerez Los datos quieres que los guarde automáticamente o a partir de un formulario?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Amilkar Perez		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amilkar Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 23:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-3137</guid>

					<description><![CDATA[Hola amigo estoy buscando un codigo que use la funcion de geolocalizacion pero que a su ver se permita desde el marcador que se genere, guardar los datos de ubicacion y tiempo en una base de datos de MySQL, me estoy basando en el ejemplo de la URL: https://developers.google.com/maps/articles/phpsqlinfo?hl=es pero no me esta funcionando y el API esta desactualizado, me puedes ayudar a darme una idea. Gracias,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo estoy buscando un codigo que use la funcion de geolocalizacion pero que a su ver se permita desde el marcador que se genere, guardar los datos de ubicacion y tiempo en una base de datos de MySQL, me estoy basando en el ejemplo de la URL: <a href="https://developers.google.com/maps/articles/phpsqlinfo?hl=es" rel="nofollow ugc">https://developers.google.com/maps/articles/phpsqlinfo?hl=es</a> pero no me esta funcionando y el API esta desactualizado, me puedes ayudar a darme una idea. Gracias,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-3069</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3064&quot;&gt;felipe lucas&lt;/a&gt;.

@FelipeLucas en maps.google.com activa un Lab que se llama &quot;Mostrar ubicación Lat/Lng&quot; buscas tu negocio, click derecho y &quot;mostrar lat/lng&quot;, copias esa dirección y sigue este &lt;a href=&quot;http://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/&quot; title=&quot;Primeros pasos con la API v3 de Google Maps (Mapa y Marcador)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;post&lt;/a&gt;. si quieres algo más light, &lt;a href=&quot;http://jafrancov.com/2009/04/como-crear-mis-mapas-con-google-maps/&quot; title=&quot;Cómo crear Mapas Personalizados con Google Maps&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ve este video&lt;/a&gt; que te ahorrará meterte más a fondo con la API si es que requieres algo sumamente sencillo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3064">felipe lucas</a>.</p>
<p>@FelipeLucas en maps.google.com activa un Lab que se llama &#8220;Mostrar ubicación Lat/Lng&#8221; buscas tu negocio, click derecho y &#8220;mostrar lat/lng&#8221;, copias esa dirección y sigue este <a href="http://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/" title="Primeros pasos con la API v3 de Google Maps (Mapa y Marcador)" rel="nofollow">post</a>. si quieres algo más light, <a href="http://jafrancov.com/2009/04/como-crear-mis-mapas-con-google-maps/" title="Cómo crear Mapas Personalizados con Google Maps" rel="nofollow">ve este video</a> que te ahorrará meterte más a fondo con la API si es que requieres algo sumamente sencillo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: felipe lucas		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-3064</link>

		<dc:creator><![CDATA[felipe lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1762#comment-3064</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-607&quot;&gt;juansegui&lt;/a&gt;.

hola como estas muy bacano el tutorial, pero una pregunta: quiero mostrar el lugar fijo de mi negocio, como hago? gracias?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/07/geolocalizacion-con-html5/comment-page-1/#comment-607">juansegui</a>.</p>
<p>hola como estas muy bacano el tutorial, pero una pregunta: quiero mostrar el lugar fijo de mi negocio, como hago? gracias?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
