<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Primeros pasos con la API v3 de Google Maps (Mapa y Marcador)	</title>
	<atom:link href="https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/</link>
	<description>Blog de Alejandro Franco, aquí podrás encontrar temas de tecnología, desarrollo web y móvil, Python, Django, Mongo, DBs y... otros temas más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2016 18:08:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 18:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24699</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24682&quot;&gt;Alejs Subía&lt;/a&gt;.

Identifica los div con diferentes ID e inicializalos por separado, es decir:
[html]
&#060;div id=&#034;map_canvas1&#034;&#062;&#060;/div&#062;
&#060;div id=&#034;map_canvas2&#034;&#062;&#060;/div&#062;
[/html]

[js]
var map = new google.maps.Map($(&#034;#map_canvas1&#034;).get(0), myOptions);
var map = new google.maps.Map($(&#034;#map_canvas2&#034;).get(0), myOptions);
[/js]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24682">Alejs Subía</a>.</p>
<p>Identifica los div con diferentes ID e inicializalos por separado, es decir:</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;div id=&quot;map_canvas1&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;map_canvas2&quot;&gt;&lt;/div&gt;
</pre>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
var map = new google.maps.Map($(&quot;#map_canvas1&quot;).get(0), myOptions);
var map = new google.maps.Map($(&quot;#map_canvas2&quot;).get(0), myOptions);
</pre>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24692</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 17:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24692</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24672&quot;&gt;Yellows Ochenta&lt;/a&gt;.

Necesitas solamente activar la capa después de cargar el mapa
[js]
var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
trafficLayer.setMap(map);
[/js]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24672">Yellows Ochenta</a>.</p>
<p>Necesitas solamente activar la capa después de cargar el mapa</p>
<pre class="brush: jscript; title: ; notranslate">
var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
trafficLayer.setMap(map);
</pre>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejs Subía		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejs Subía]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 17:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24682</guid>

					<description><![CDATA[hola como estas, me puedes ayudar por favor para incluir dos mapas, con diferentes posiciones del marcador en una misma pagina con la api v3, por la atencion muchas gracias...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola como estas, me puedes ayudar por favor para incluir dos mapas, con diferentes posiciones del marcador en una misma pagina con la api v3, por la atencion muchas gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yellows Ochenta		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yellows Ochenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 21:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24672</guid>

					<description><![CDATA[muy buena explicación, ¿puedes decirme que se necesita para que muestre el mapa con el trafico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena explicación, ¿puedes decirme que se necesita para que muestre el mapa con el trafico?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24655</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 18:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24655</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24649&quot;&gt;Angel Piñango&lt;/a&gt;.

Los resultados que arroja Google no pueden ser manipulados o cambiados a menos que cambies el origen/destino, lo que puedes hacer es capturar ese dato y manipularlo según lo que busques hacer, ¿me explico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24649">Angel Piñango</a>.</p>
<p>Los resultados que arroja Google no pueden ser manipulados o cambiados a menos que cambies el origen/destino, lo que puedes hacer es capturar ese dato y manipularlo según lo que busques hacer, ¿me explico?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 18:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24654</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24648&quot;&gt;Freeman SAO&lt;/a&gt;.

Si bien entiendo y corrígeme si no es así, lo que intentas hacer es que te vaya prediciendo los lugares que tienes almacenados en tu base de datos, ¿es correcto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24648">Freeman SAO</a>.</p>
<p>Si bien entiendo y corrígeme si no es así, lo que intentas hacer es que te vaya prediciendo los lugares que tienes almacenados en tu base de datos, ¿es correcto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angel Piñango		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angel Piñango]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 19:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24649</guid>

					<description><![CDATA[Buenos dias hermano , excelente post, como pudiera tener control de ambos marker luego de que me marca la ruta y me dice el kilometraje, quisiera tener el control de poder manipular la variable de kilometraje, es posible¿?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias hermano , excelente post, como pudiera tener control de ambos marker luego de que me marca la ruta y me dice el kilometraje, quisiera tener el control de poder manipular la variable de kilometraje, es posible¿?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Freeman SAO		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Freeman SAO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 17:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24648</guid>

					<description><![CDATA[Podrias ayudarme en esto  http://es.stackoverflow.com/questions/8637/c%C3%B3mo-a%C3%B1adir-un-cuadro-de-b%C3%BAsqueda-en-googlemap-a-mi-mapa-personalizado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podrias ayudarme en esto  <a href="http://es.stackoverflow.com/questions/8637/c%C3%B3mo-a%C3%B1adir-un-cuadro-de-b%C3%BAsqueda-en-googlemap-a-mi-mapa-personalizado" rel="nofollow ugc">http://es.stackoverflow.com/questions/8637/c%C3%B3mo-a%C3%B1adir-un-cuadro-de-b%C3%BAsqueda-en-googlemap-a-mi-mapa-personalizado</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alex Franco		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 18:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24501</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24488&quot;&gt;Rene&lt;/a&gt;.

Claro, necesitas crearlo y tenerlo disponible públicamente, al crear el marcador, pon como propiedad &quot;icon: /ruta/al/icono.png&quot; y listo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24488">Rene</a>.</p>
<p>Claro, necesitas crearlo y tenerlo disponible públicamente, al crear el marcador, pon como propiedad &#8220;icon: /ruta/al/icono.png&#8221; y listo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rene		</title>
		<link>https://jafrancov.com/2010/08/bases-gmaps-api-v3/comment-page-1/#comment-24488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 02:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jafrancov.com/?p=1832#comment-24488</guid>

					<description><![CDATA[Hola Alex, quiziera ver si tu me puedes ayudar, necestito colocar un marcador con un icono personalizado, pero también debo poner como 50 mas ya con el icono que da por default google, eso sería posible?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alex, quiziera ver si tu me puedes ayudar, necestito colocar un marcador con un icono personalizado, pero también debo poner como 50 mas ya con el icono que da por default google, eso sería posible?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
